<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : SimRacing: Un tableau de bord complet avec compteurs de vitesse en USB pour PC</title>
	<atom:link href="http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/</link>
	<description>Le magazine des passionnés de technologies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : FCdesign</title>
		<link>http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/comment-page-2/#comment-287161</link>
		<dc:creator>FCdesign</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/#comment-287161</guid>
		<description>Bonjour,

Je vous réponds car j&#039;ai eu l&#039;occasion de tester la version EVO à 800 euros de chez SIMGAUGE et si le produit est si chère c&#039;est parce qu&#039;il est encore à l&#039;état de prototype. Ils espèrent pouvoir en vendre un certain nombre pour pouvoir en faire beaucoup plus et pouvoir baisser le prix.

J&#039;ai pu l&#039;essayer sur Rfactor avec le G25 est c&#039;est tout Simplement Génial ! Mais maintenant que j&#039;ai trouver ton site je pense que je vais me renseigner pour brancher un  vrai compteur de voiture   manos ;D

Bonne continuation ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je vous réponds car j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de tester la version EVO à 800 euros de chez SIMGAUGE et si le produit est si chère c&#8217;est parce qu&#8217;il est encore à l&#8217;état de prototype. Ils espèrent pouvoir en vendre un certain nombre pour pouvoir en faire beaucoup plus et pouvoir baisser le prix.</p>
<p>J&#8217;ai pu l&#8217;essayer sur Rfactor avec le G25 est c&#8217;est tout Simplement Génial ! Mais maintenant que j&#8217;ai trouver ton site je pense que je vais me renseigner pour brancher un  vrai compteur de voiture   manos ;D</p>
<p>Bonne continuation ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SimGauge: offrez un tableau de bord de voiture a votre PC at Geek Mag</title>
		<link>http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/comment-page-2/#comment-286010</link>
		<dc:creator>SimGauge: offrez un tableau de bord de voiture a votre PC at Geek Mag</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/#comment-286010</guid>
		<description>[...] et accompagné d’un volant a retour de force ainsi qu’un pédalier. Vous en trouverez quelques exemples très bien fait ici par exemple. Le fin du fin quand on se lance dans la réalisation d’un habitacle de carsim est d’ajouter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et accompagné d’un volant a retour de force ainsi qu’un pédalier. Vous en trouverez quelques exemples très bien fait ici par exemple. Le fin du fin quand on se lance dans la réalisation d’un habitacle de carsim est d’ajouter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric78</title>
		<link>http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/comment-page-2/#comment-285977</link>
		<dc:creator>Eric78</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/#comment-285977</guid>
		<description>Bonjour Michel,

Merci pour le lien, je vais en faire une petite news pour en parler rapidement.
Les produits m&#039;ont l&#039;air sympa mais le prix des versions evo et  full me semble complètement exagéré! (la basique est un peut cher masi encore acceptble pour le geek de base! ^^)

En tout cas si quelqu&#039;un a l&#039;occasion de tester, n&#039;ésitez pas à faire un retour! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Michel,</p>
<p>Merci pour le lien, je vais en faire une petite news pour en parler rapidement.<br />
Les produits m&#8217;ont l&#8217;air sympa mais le prix des versions evo et  full me semble complètement exagéré! (la basique est un peut cher masi encore acceptble pour le geek de base! ^^)</p>
<p>En tout cas si quelqu&#8217;un a l&#8217;occasion de tester, n&#8217;ésitez pas à faire un retour! <img src='http://www.geekmag.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/comment-page-1/#comment-285968</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/#comment-285968</guid>
		<description>Salut,

Je viens de trouver cela :

http://simgauge.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Je viens de trouver cela :</p>
<p><a href="http://simgauge.com/" rel="nofollow">http://simgauge.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric78</title>
		<link>http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/comment-page-1/#comment-285780</link>
		<dc:creator>Eric78</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 01:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/#comment-285780</guid>
		<description>Bonjour Julien,

je n&#039;ai fait que compiler dans l&#039;article que toutes les infos que j&#039;ai pu trouver sur le net et les forums à propos du simcom motion.

Mais je ne connais pas le produit (pas eu l&#039;occasion de tester personellement), je ne serais pas d&#039;une grande aide. Essaye de prendre contact avec  Alain Lefebvre que je site plus haut. Je pense qu&#039;il sera plus à même que moi de répondre à tes questions! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Julien,</p>
<p>je n&#8217;ai fait que compiler dans l&#8217;article que toutes les infos que j&#8217;ai pu trouver sur le net et les forums à propos du simcom motion.</p>
<p>Mais je ne connais pas le produit (pas eu l&#8217;occasion de tester personellement), je ne serais pas d&#8217;une grande aide. Essaye de prendre contact avec  Alain Lefebvre que je site plus haut. Je pense qu&#8217;il sera plus à même que moi de répondre à tes questions! <img src='http://www.geekmag.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/comment-page-1/#comment-285770</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 00:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/#comment-285770</guid>
		<description>Salut, je voudrais savoir si tu voudrais bien discuter de 2 ou 3 choses avec moi via e-mail ou messenger ?


J&#039;aimerais discuter avec toi du simcom motion si tu as le temps . 

a   ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, je voudrais savoir si tu voudrais bien discuter de 2 ou 3 choses avec moi via e-mail ou messenger ?</p>
<p>J&#8217;aimerais discuter avec toi du simcom motion si tu as le temps . </p>
<p>a   <img src='http://www.geekmag.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Test Driving Station: un support volant/pedalier bien pratique at Geek Mag</title>
		<link>http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/comment-page-1/#comment-155671</link>
		<dc:creator>Test Driving Station: un support volant/pedalier bien pratique at Geek Mag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/#comment-155671</guid>
		<description>[...] que d&#8217;autre vont jusqu&#8217;a construire un poste de pilotage complet (cf article ici et l&#224;). Entre ces deux extr&#232;mes, il existe des solutions interm&#233;diaire bien pratique tel que le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que d&#8217;autre vont jusqu&#8217;a construire un poste de pilotage complet (cf article ici et l&#224;). Entre ces deux extr&#232;mes, il existe des solutions interm&#233;diaire bien pratique tel que le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Une BackLink Party pour Noël&#8230; &#124; Fredzone</title>
		<link>http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/comment-page-1/#comment-144137</link>
		<dc:creator>Une BackLink Party pour Noël&#8230; &#124; Fredzone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmag.fr/un-tableau-de-bord-complet-avec-compteurs-de-vitesse-et-rpm-en-usb-pour-pc/#comment-144137</guid>
		<description>[...] Geek Mag : Un tableau de bord complet avec compteur USB&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geek Mag : Un tableau de bord complet avec compteur USB&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

